Purchase Report
GET
Get Purchase Report
Retrieve a paginated list of purchases with optional filtering by supplier and date range.
GET
/reports/purchase-report
Query Parameters
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| supplier_id | integer | Optional | Filter by supplier ID (must exist and be active) |
| from_date | string (Y-m-d) | Optional | Start date for filtering purchases (must be before or equal to to_date) |
| to_date | string (Y-m-d) | Optional | End date for filtering purchases (must be after or equal to from_date) |
| page | integer | Optional | Page number for pagination |
| per_page | integer | Optional | Number of items per page (default: 15) |
Response
200 OKStatus Code
HTTP status code (200)
Message
Human-readable description
Data
Paginated list of purchases report